Tentokrát jsme se vypravili i v zimě do zahraničí.
Alpy byly zasněžené a nádherně prosluněné, takže tentokrát byla zimní sokolská cesta především sjezdařská. Nicméně i na běžky se dostalo a samozřejmě nechybělo večerní posezení u kytary.
Zkrátka naplno prožité tři dny...
Autor: Martin Šimůnek, Zdeněk Lauschmann
Jednota: komise pobytu v přírodě náčelnictva ČOS
Datum: 4. -- 6. 2. 2011
Vložil: Martin Šimůnek, Uherské Hradiště
![]() 11kB | ![]() Ke spodní stanici sjezdovky nás dovezl autobus. 229kB | ![]() 248kB | ![]() 246kB |
![]() 202kB | ![]() 186kB | ![]() 202kB | ![]() 174kB |
![]() 248kB | ![]() 180kB | ![]() 145kB | ![]() 222kB |
![]() 172kB | ![]() 202kB | ![]() 195kB | ![]() 198kB |
![]() 188kB | ![]() 180kB | ![]() 237kB | ![]() 204kB |
![]() 178kB | ![]() 185kB | ![]() 218kB | ![]() 251kB |
![]() 271kB | ![]() 204kB | ![]() 162kB | ![]() 173kB |
![]() 178kB | ![]() 151kB | ![]() Hannenkamm, nejtěžší sjezd na světě nad Kitzbühelem 307kB | ![]() 219kB |
![]() 218kB | ![]() 274kB | ![]() 265kB | ![]() 204kB |
![]() 181kB | ![]() 190kB | ![]() 217kB | ![]() 215kB |
![]() 224kB | ![]() 203kB | ![]() 240kB | ![]() Bylo opravdu teplo! 211kB |
![]() 231kB | ![]() 150kB | ![]() 185kB | ![]() 144kB |
![]() 215kB | ![]() 139kB | ![]() 153kB | ![]() 155kB |
![]() 126kB | ![]() 183kB | ![]() 216kB | ![]() Na jižních svazích sníh ustupoval, ve středisku se ale lyžovalo nádherně 160kB |
![]() 171kB | ![]() 179kB | ![]() 175kB | ![]() 169kB |
![]() 278kB | ![]() 187kB | ![]() 305kB | ![]() 253kB |
![]() 240kB | ![]() Běžkaři a sjezdaři spolu... 250kB | ![]() 203kB | ![]() 121kB |
![]() Na běžkách na dvoutisícovce... 191kB | ![]() 146kB | ![]() 196kB | ![]() 235kB |
![]() 184kB | ![]() 29 účastníků sokolské cesty 313kB | ![]() 206kB | ![]() 202kB |
![]() 206kB | ![]() 232kB | ![]() 248kB | ![]() 336kB |
![]() 293kB | ![]() 321kB | ![]() 313kB | ![]() 335kB |
![]() 300kB |
Počet příspěvků 0.